PBlaze4 D750 1.6T NVMe SSD 简单测试
PBlaze4产品系列支持专为采用 PCle 固态硬盘的客户端系统设计的可扩展主机控制器接口NVMe1.1,结合PCle 3.0,PBlaze4性能的提升,彻底解决现代化数据中心存储I/O的瓶颈
PBlaze4 产品系列 PBlaze4 C/D750 [1] [2] PBlaze4HE C/D750[1][2]
用户容量 | 800GB | 1.2T* | 1.6T | 2.4T* | 3.2T* | 3.2T* |
读带宽 (128KB) | 2.4 GB/s | 2.9 GB/s | 2.9 GB/s | 2.9 GB/s | 2.8 GB/s | 3.0 GB/s |
写带宽 (128KB) | 700 MB/s | 1.4 GB/s | 1.4 GB/s | 2.3 GB/s | 2.3 GB/s | 1.6 GB/s |
随机读 (4KB) IOPS | 600K | 740K | 740K | 700K | 700K | 750K |
随机写 (4KB) IOPS 稳态/峰值 [3] | 60K/170K | 240K/350K | 140K/350K | 310K/580K | 170K/580K | 140K / 435K |
寿命DWPD[4] | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 |
典型延时 读取/写入 [5] |
| 96μs / 14μs | ||||
不可修复错误率 (UBER) | < 10-17 | |||||
平均无故障时间 (MTBF) | 2 百万小时 | |||||
外形 | 2.5寸盘 / 半高半长 | |||||
接口 | PCIe 3.0 x 4 | |||||
尺寸(高x长x厚) | 2.5寸盘:61.72mm x 100.20mm x 15.00mm 半高半长: 68.9mm x 167.65mm x 18.74mm | |||||
协议标准 | NVMe 1.1b | |||||
闪存类型 | MLC | eMLC | ||||
支持操作系统 | RHEL, SLES, CentOS, Ubuntu, Windows Server, VMware ESXi | |||||
功耗 | ≤ 25w | |||||
工作温度 | 半高半长/全高全长: 0 - 55℃ 2.5寸盘: 0 - 35℃ (壳温:0-70℃) | |||||
散热要求(LFM) | 300LFM@25℃ | |||||
质保 | 5年 | |||||
软件支持 | CLI 管理工具,操作系统原生驱动 | |||||
认证 | 美国: FCC 中国台湾: BSMI 欧洲: CE, RoHS, WEEE |
注释:
* 随机负载性能和寿命优化容量点。
[1].性能调优中,数值可能发生变化。
[2].D750默认功率为20W。
[3].分别为稳态和空盘峰值性能,企业级固态硬盘寿命测试方法JESD218中定义稳态是经过预处理后(随机4K写满盘),性能达到稳定状态获取的数值。
[4].DWPD: 驱动器每天全盘写入次数。
[5].典型延时性能获得于4KB随机I/O。
下面是实物测试图,我的是E3低压的CPU和PCIE2.0X4的接口,所以测试速度等都不是很理想。
网友留言(0 条)